This is a Pembee Demo site. Like what you see?This is a Pembee Demo site. Like what you see? Sign up for a free trial
65 sessions from Mon, Jan 5, 2026 [Show]
Join our Daily Breakfast Club for a nutritious and energizing start to your child's day. From 7:50am to 8:50am each weekday, we offer a welcoming environment where kids can enjoy a healthy breakfast and engage in fun activities before school.
Our breakfast club is open to all children and provides a variety of wholesome food options to ensure they have the energy they need for a successful school day. Our friendly staff will supervise and assist, making sure each child feels comfortable and included.
Each morning, children will have the opportunity to participate in a range of engaging activities designed to stimulate their minds and bodies. From games and puzzles to quiet reading time, there's something for everyone to enjoy.
In addition to providing a nutritious meal, our breakfast club helps kids develop social skills and build friendships in a relaxed and supportive setting. Join us for this wonderful start to the day that promotes well-being and readiness for learning.
1 Ticket Option · 65 Sessions
| Date | Time | Availability |
|---|---|---|
| Mon, Jan 5 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Jan 6 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Jan 7 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Jan 8 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Jan 9 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Jan 12 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Jan 13 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Jan 14 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Jan 15 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Jan 16 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Jan 19 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Jan 20 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Jan 21 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Jan 22 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Jan 23 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Jan 26 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Jan 27 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Jan 28 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Jan 29 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Jan 30 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Feb 2 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Feb 3 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Feb 4 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Feb 5 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Feb 6 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Feb 9 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Feb 10 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Feb 11 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Feb 12 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Feb 13 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Feb 16 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Feb 17 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Feb 18 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Feb 19 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Feb 20 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Feb 23 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Feb 24 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Feb 25 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Feb 26 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Feb 27 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Mar 2 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Mar 3 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Mar 4 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Mar 5 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Mar 6 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Mar 9 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Mar 10 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Mar 11 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Mar 12 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Mar 13 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Mar 16 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Mar 17 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Mar 18 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Mar 19 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Mar 20 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Mar 23 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Mar 24 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Mar 25 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Mar 26 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Mar 27 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Mon, Mar 30 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Tue, Mar 31 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Wed, Apr 1 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Thu, Apr 2 | 7.50am - 8.50am | Available |
| Fri, Apr 3 | 7.50am - 8.50am | Available |
Please choose your tickets